<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.mogens-moeller.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mogens-moeller.dk</link>
	<description>Blog om online handel, iværksætteri, personlig udvikling og meget mere</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:01:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Værsgo! 5 konkrete optimeringstips fra min brugertest workshop</title>
		<link>http://www.mogens-moeller.dk/5-konkrete-optimeringstips-fra-min-brugertest-workshop/</link>
		<comments>http://www.mogens-moeller.dk/5-konkrete-optimeringstips-fra-min-brugertest-workshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 09:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mogens</dc:creator>
				<category><![CDATA[brugertest]]></category>
		<category><![CDATA[konverteringsoptimering]]></category>
		<category><![CDATA[offline markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[webshop]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mogens-moeller.dk/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Jeg afholdte i sidste uge brugertest workshop i Aarhus. Alle de deltagende webshops fik lavet fem brugertests af personer fra deres målgruppe. Jeg havde heldigvis selv god tid til at observere flere af brugertestene, hvor der virkelig kom nogle sandheder &#8230; <a href="http://www.mogens-moeller.dk/5-konkrete-optimeringstips-fra-min-brugertest-workshop/">Læs mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mogens-moeller.dk/5-konkrete-optimeringstips-fra-min-brugertest-workshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Her er værktøjskassen med mine 15 bedste konverteringsværktøjer</title>
		<link>http://www.mogens-moeller.dk/her-er-vaerktoejskassen-med-mine-15-bedste-konverteringsvaerktoejer/</link>
		<comments>http://www.mogens-moeller.dk/her-er-vaerktoejskassen-med-mine-15-bedste-konverteringsvaerktoejer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 11:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mogens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mogens-moeller.dk/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Jeg elsker når andre deler deres værktøjskasse. Jeg tror mange har det på samme måde. Derfor åbner jeg i dag op for min værktøjskasse, som forhåbentlig kan hjælpe dig videre med konverteringsoptimering. 1) Google Analytics -&#62; Website statistik Vi kommer &#8230; <a href="http://www.mogens-moeller.dk/her-er-vaerktoejskassen-med-mine-15-bedste-konverteringsvaerktoejer/">Læs mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mogens-moeller.dk/her-er-vaerktoejskassen-med-mine-15-bedste-konverteringsvaerktoejer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det skal jeg høre til Marketing Camp 2012</title>
		<link>http://www.mogens-moeller.dk/det-skal-jeg-h%c3%b8re-til-marketing-camp-2012/</link>
		<comments>http://www.mogens-moeller.dk/det-skal-jeg-h%c3%b8re-til-marketing-camp-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 07:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mogens</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[konference]]></category>
		<category><![CDATA[kursus]]></category>
		<category><![CDATA[online markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mogens-moeller.dk/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Nu får Københavnerne endelig lov til at opleve det i egen by &#8211; det succesfulde event Digital markedsføring som de sidste par år er blevet afholdt i Holstebro, rykker nu til hovedstaden under navnet Marketing Camp 2012 med et program, &#8230; <a href="http://www.mogens-moeller.dk/det-skal-jeg-h%c3%b8re-til-marketing-camp-2012/">Læs mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mogens-moeller.dk/det-skal-jeg-h%c3%b8re-til-marketing-camp-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nye udfordringer</title>
		<link>http://www.mogens-moeller.dk/nye-udfordringer/</link>
		<comments>http://www.mogens-moeller.dk/nye-udfordringer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 07:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mogens</dc:creator>
				<category><![CDATA[job]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mogens-moeller.dk/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har valgt at opsige mit drømmejob hos webbureauet MCB, hvor jeg har arbejdet de seneste 5 år – først som webdesigner, derefter som projektleder og endelig de sidste par år som konsulent og e-handelsrådgiver. Baggrunden for min opsigelse er &#8230; <a href="http://www.mogens-moeller.dk/nye-udfordringer/">Læs mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mogens-moeller.dk/nye-udfordringer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er du arbejdsnarkoman? Kom på afvænning og nå langt mere!</title>
		<link>http://www.mogens-moeller.dk/er-du-arbejdsnarkoman-kom-pa-afvaenning-og-na-langt-mere/</link>
		<comments>http://www.mogens-moeller.dk/er-du-arbejdsnarkoman-kom-pa-afvaenning-og-na-langt-mere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 09:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mogens</dc:creator>
				<category><![CDATA[effektivisering]]></category>
		<category><![CDATA[personlig udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[tidsstyring]]></category>
		<category><![CDATA[work smarter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mogens-moeller.dk/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Er du en af de personer, som giver den fuld gas og som arbejder 70-100 timer om ugen? Jeg kender det godt, jeg har selv været der. Desværre har jeg en dårlig nyhed til dig: Du er narkoman! Arbejdsnarkoman! Du &#8230; <a href="http://www.mogens-moeller.dk/er-du-arbejdsnarkoman-kom-pa-afvaenning-og-na-langt-mere/">Læs mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mogens-moeller.dk/er-du-arbejdsnarkoman-kom-pa-afvaenning-og-na-langt-mere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sådan skal du IKKE bruge Twitter. Har du dine followers kær, så stop med at støje!</title>
		<link>http://www.mogens-moeller.dk/saadan-skal-du-ikke-bruge-twitter/</link>
		<comments>http://www.mogens-moeller.dk/saadan-skal-du-ikke-bruge-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 07:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mogens</dc:creator>
				<category><![CDATA[effektivisering]]></category>
		<category><![CDATA[sociale medier]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mogens-moeller.dk/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Det er yderst sjældent du vil høre brok fra min side, men jeg synes det er på plads med en lille opsang, for at få mit og mange andres yndlingsværktøj, Twitter, tilbage på sporet, så det forbliver en fantastisk kilde &#8230; <a href="http://www.mogens-moeller.dk/saadan-skal-du-ikke-bruge-twitter/">Læs mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mogens-moeller.dk/saadan-skal-du-ikke-bruge-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Savner du også flere timer i døgnet? Her er løsningen!</title>
		<link>http://www.mogens-moeller.dk/savner-du-ogsa-flere-timer-i-doegnet-her-er-loesningen/</link>
		<comments>http://www.mogens-moeller.dk/savner-du-ogsa-flere-timer-i-doegnet-her-er-loesningen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 09:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mogens</dc:creator>
				<category><![CDATA[effektivisering]]></category>
		<category><![CDATA[personlig udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[tidsstyring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mogens-moeller.dk/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Er du også iblandt dem, som knokler dagen lang, men alligevel aldrig føler, du når alt det, du gerne vil? Jeg kender det godt – du bliver forstyrret af kollegaer med alverdens spørgsmål, kunder med hastesager som skal løses her &#8230; <a href="http://www.mogens-moeller.dk/savner-du-ogsa-flere-timer-i-doegnet-her-er-loesningen/">Læs mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mogens-moeller.dk/savner-du-ogsa-flere-timer-i-doegnet-her-er-loesningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad kan du forvente af denne nye blog?</title>
		<link>http://www.mogens-moeller.dk/hvad-kan-du-forvente-af-denne-nye-blog/</link>
		<comments>http://www.mogens-moeller.dk/hvad-kan-du-forvente-af-denne-nye-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 13:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mogens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mogens-moeller.dk/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Hej, forlad venligst min side igen! Der er en video, som du skal se først! Det skal ikke være nogen hemmelighed &#8211; jeg blev inspireret til at oprette denne nye blog efter jeg hørte Michael Lykke Aagaard&#8217;s fremragende interview med &#8230; <a href="http://www.mogens-moeller.dk/hvad-kan-du-forvente-af-denne-nye-blog/">Læs mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mogens-moeller.dk/hvad-kan-du-forvente-af-denne-nye-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

